Úrslit 2019

Dagsetning birtingar: Jul 07, 2019 10:43:36 AM

Enn var slegið þátttökumet í Þorvaldsdalsskokkinu en 96 luku keppni í afbragðs veðri. Aðstæður voru góðar og tveir fyrstu hlupu undir 2 tímum. Búast má við talsverðum uppfærslum á 10 bestu tímum í dalnum og bætti Sveinn Margeirsson metið í flokki 40-49 ára. Einungis vantaði um mínútu uppá að Þorbergur Ingi næði að slá eigið heimsmet í Þorvaldsdalsskokkinu. Hér að neðan eru úrslit í hlaupi ársins.

Heildarúrslit

sæti Hlaupari f.ár kyn flokkur tími skokkhópur

1. Þorbergur Ingi Jónsson 1982 kk 16-39 01:48:20 UFA Eyrarskokk

2. Sveinn Margeirsson 1978 kk 40-49 01:58:06 Umf. Framför

3. Sigurður Hrafn Kiernan 1969 kk 50-59 02:24:33

4. Rannveig Oddsdóttir 1973 kvk 40-49 02:29:31 UFA Eyrarskokk

5. Filip Gasparovic 1994 kk 16-39 02:37:29

6. Sigurður G.Kristinsson 1969 kk 50-59 02:38:25 Laugaskokk

7. Smári Björnsson 1975 kk 40-49 02:39:42

8. Arnar Aðalgeirsson 1967 kk 50-59 02:40:05

9. Jóakim Hlynur Reynisson 1961 kk 50-59 02:45:56 FÍ Landvættir

10. Tom Barry 1972 kk 40-49 02:46:06

11. Þorri Starrason 1999 kk 16-39 02:55:19 umf. Æskan

12. Kristján Sigurðsson 1965 kk 50-59 02:56:04 Landvættir

13. Pálmar Ingi Guðnason 1975 kk 40-49 02:57:22 Mosóskokk

14. Nico Leone 1976 kk 40-49 02:59:39

15. Ingibjörg gísladóttir 1971 kvk 40-49 03:01:07 Lionessur

16. Rakel Káradóttir 1979 kvk 40-49 03:03:37 UFA Últrakjellur

17. Reinfried Pilgram 1955 kk 60-69 03:05:48 Trailrunning club Pernegh

18. Salome Hallfreðsdóttir 1980 kvk 16-39 03:06:12 FÍ Landvættir

19. Halldór B Hreinsson 1967 kk 50-59 03:06:58 Hamar

20. Ásdís Kristinsdóttir 1979 kvk 40-49 03:08:58

21. Svanur Snær Halldórsson 1978 kk 40-49 03:08:58

22. Andrés Jónsson 1964 kk 50-59 03:09:08 FÍ Landvættir

23. Elisabet Jonsdottir 1975 kvk 40-49 03:11:17 FÍ Landvættir

24. Sigríður Gísladóttir 1968 kvk 50-59 03:14:17 ÍR Skokk

25. Rafn Heiðar Ingólfsson 1975 kk 40-49 03:17:05 Skokkhópur Hauka

26. Einar Geir Jonsson 1974 kk 40-49 03:17:16 Breiðablik

27. Kristín Inga Pálsdóttir 1979 kvk 40-49 03:17:48

28. Steindór Hjartarson 1989 kk 16-39 03:18:30

29. Gunnar Sigurðsson 1959 kk 60-69 03:19:09 3SH

30. Svanbjörn Thoroddsen 1965 kk 50-59 03:19:27 FÍ Landvættir

31. Sigrún Tómasdóttir 1990 kvk 16-39 03:23:54 FÍ Landvættir

32. Kristín Magnúsdóttir 1959 kvk 60-69 03:24:09

33. Jóhannes Ævarsson 1973 kk 40-49 03:24:34

34. Jón Axelsson 1963 kk 50-59 03:24:35

35. Ágúst Sigurjónsson 1974 kk 40-49 03:26:33 FÍ Landvættir

36. Guðmundur V Friðjónsson 1964 kk 50-59 03:26:33

37. Sara Dögg Pétursdóttir 1976 kvk 40-49 03:27:42 UFA Últrakjellur

38. Róbert Grímur Grímsson 1972 kk 40-49 03:27:57 Landvættir

39. María Aldís Sverrisdóttir 1984 kvk 16-39 03:28:16 UFA Eyrarskokk

40. Torfi Johannsson 1977 kk 40-49 03:29:38

41. Einar Bessi Gestsson 1991 kk 16-39 03:29:55 FÍ Landvættir

42. Unnur Magnúsdóttir 1983 kvk 16-39 03:31:54 FÍ Landvættir 2019

43. Sigrún Hreiðarsdóttir 1970 kvk 40-49 03:32:43 FÍ Landvættir

44. Christian Beuvard 1982 kk 16-39 03:33:17

45. Unnur Árnadóttir 1966 kvk 50-59 03:34:56 ÍR Skokk

46. Todd Jones 1986 kk 16-39 03:36:05

47. Ólafía Ása Jóhannesdóttir 1971 kvk 40-49 03:36:38 Laugaskokk

48. Hildur Jóhannesdóttir 1961 kvk 50-59 03:36:39 FÍ Landvættir

49. Lilja Margrét Olsen 1981 kvk 16-39 03:37:54

50. Ragnar Antoniussen 1967 kk 50-59 03:41:31 FÍ Landvættir

51. Ólafur Örn Jónsson 1971 kk 40-49 03:43:31 FÍ Landvættir

52. Joan Meyer 1975 kvk 40-49 03:45:34

53. Jóhanna Erla 1976 kvk 40-49 03:45:51 FÍ Landvættir

54. Árni Sv. Mathiesen 1957 kk 60-69 03:45:57 FÍ Landvættir

55. Erla Ragnarsdóttir 1967 kvk 50-59 03:46:01 FÍ Landvættir

56. Gerður Magnúsdóttir 1978 kvk 40-49 03:47:20 FÍ Landvættir

57. Pall Sigurdur Magnusson 1964 kk 50-59 03:49:00 Mosóskokk

58. Guðrún Jónsdóttir 1966 kvk 50-59 03:49:59 FÍ Landvættir

59. Sævar Þór Magnússon 1964 kk 50-59 03:49:59 FÍ Landvættir

60. Líney Elíasdóttir 1971 kvk 40-49 03:52:43 UFA Eyrarskokk

61. Ragnheiður Árnadóttir 1970 kvk 40-49 03:53:06 FÍ Landvættir

62. Rebekka Rán Samper 1967 kvk 50-59 03:53:49 Landvættir

63. Sigurborg Bjarnadóttir 1980 kvk 16-39 03:53:49 UFA Eyrarskokk

64. Bergdís Saga Gunnarsdóttir 1975 kvk 40-49 03:56:23 Lionessur

65. Steinunn Hlíf Sigurðardóttir 1974 kvk 40-49 03:56:53 FÍ Landvættir

66. Sigríður Dóra Héðinsdóttir 1982 kvk 16-39 04:00:26 FÍ Landvættir

67. Harpa Sóley Snorradóttir 1971 kvk 40-49 04:02:01 Náttúruhlaup

68. Ragna Dóra Rúnarsdóttir 1964 kvk 50-59 04:02:01 Kögglar

69. Gunnhildur Sveinsdóttir 1967 kvk 50-59 04:05:34 FÍ Landvættir

70. Unnur Magnúsdóttir 1966 kvk 50-59 04:06:40 FÍ Landvættir

71. Maria Magnusdottir 1969 kvk 50-59 04:11:09 FÍ Landvættir

72. Sigrún Ósk Sigurðardóttir 1958 kvk 60-69 04:12:30 FÍ Landvættir

73. Ásta Guðrún Beck 1971 kvk 40-49 04:12:43 FÍ Landvættir

74. Ásta Ingibjörg Þorsteinsdóttir 1977 kvk 40-49 04:13:00 Landvættir

75. Valdís Sigurþórsdóttir 1974 kvk 40-49 04:13:00 Landvættir

76. Ása Bergsdóttir Sandhold 1978 kvk 40-49 04:14:14 FÍ Landvættir

77. Karen Þórólfsdóttir 1965 kvk 50-59 04:17:46 FÍ Landvættir

78. Elín Kristófersdóttir 1974 kvk 40-49 04:18:08 FÍ Landvættir

79. Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir 1976 kvk 40-49 04:21:12 Hamar - Lionessur

80. Dóra Björnsdottir 1969 kvk 50-59 04:21:12 Lionessur

81. Gerður Steinþórsdóttir 1944 kvk 70+ 04:21:16 FÍ Landvættir

82. Halla Haraldsdóttir 1967 kvk 50-59 04:25:17 FÍ Landvættir

83. Hrafnhildur Árnadóttir 1976 kvk 40-49 04:25:55 FÍ Landvættir

84. Helgi Þór Guðbjartsson 1964 kk 50-59 04:29:26 Landvættir

85. Hilmar Bragi Janusson 1961 kk 50-59 04:35:37 FÍ Landvættir

86. Kristbjörg Edda Jóhannsdóttir 1973 kvk 40-49 04:35:37 FÍ Landvættir

87. Guðjóna Sigurðardóttir 1971 kvk 40-49 04:36:27 Crossfit Hengill

88. Ásdís Ósk Valsdóttir 1969 kvk 50-59 04:37:53 FÍ Landvættir

89. Elva Tryggvadóttir 1977 kvk 40-49 04:37:53 FÍ Landvættir

90. Hrafnhildur Tryggvadóttir 1969 kvk 50-59 04:37:53 Laugaskokk

91. Guðrún Eiríksdóttir 1977 kvk 40-49 04:39:27 FÍ Landvættir/Náttúruhlaup

92. Lillian Meyer 1989 kvk 16-39 04:44:28

93. Paul Meyer 1947 kk 70+ 04:44:28

94. Guðrún Símonardóttir 1971 kvk 40-49 04:45:49 FÍ Landvættir

95. Iða Brá Vilhjálmsdóttir 1964 kvk 50-59 05:09:32 FÍ Landvættir

96. Ellý Jóhannsdóttir 1969 kvk 50-59 05:18:38 Lionessur

Karlar

sæti Hlaupari f.ár kyn flokkur tími skokkhópur

1. Þorbergur Ingi Jónsson 1982 kk 16-39 01:48:20 UFA Eyrarskokk

2. Sveinn Margeirsson 1978 kk 40-49 01:58:06 Umf. Framför

3. Sigurður Hrafn Kiernan 1969 kk 50-59 02:24:33

4. Filip Gasparovic 1994 kk 16-39 02:37:29

5. Sigurður G.Kristinsson 1969 kk 50-59 02:38:25 Laugaskokk

6. Smári Björnsson 1975 kk 40-49 02:39:42

7. Arnar Aðalgeirsson 1967 kk 50-59 02:40:05

8. Jóakim Hlynur Reynisson 1961 kk 50-59 02:45:56 FÍ Landvættir

9. Tom Barry 1972 kk 40-49 02:46:06

10. Þorri Starrason 1999 kk 16-39 02:55:19 umf. Æskan

11. Kristján Sigurðsson 1965 kk 50-59 02:56:04 Landvættir

12. Pálmar Ingi Guðnason 1975 kk 40-49 02:57:22 Mosóskokk

13. Nico Leone 1976 kk 40-49 02:59:39

14. Reinfried Pilgram 1955 kk 60-69 03:05:48 Trailrunning club Pernegh

15. Halldór B Hreinsson 1967 kk 50-59 03:06:58 Hamar

16. Svanur Snær Halldórsson 1978 kk 40-49 03:08:58

17. Andrés Jónsson 1964 kk 50-59 03:09:08 FÍ Landvættir

18. Rafn Heiðar Ingólfsson 1975 kk 40-49 03:17:05 Skokkhópur Hauka

19. Einar Geir Jonsson 1974 kk 40-49 03:17:16 Breiðablik

20. Steindór Hjartarson 1989 kk 16-39 03:18:30

21. Gunnar Sigurðsson 1959 kk 60-69 03:19:09 3SH

22. Svanbjörn Thoroddsen 1965 kk 50-59 03:19:27 FÍ Landvættir

23. Jóhannes Ævarsson 1973 kk 40-49 03:24:34

24. Jón Axelsson 1963 kk 50-59 03:24:35

25. Ágúst Sigurjónsson 1974 kk 40-49 03:26:33 FÍ Landvættir

26. Guðmundur V Friðjónsson 1964 kk 50-59 03:26:33

27. Róbert Grímur Grímsson 1972 kk 40-49 03:27:57 Landvættir

28. Torfi Johannsson 1977 kk 40-49 03:29:38

29. Einar Bessi Gestsson 1991 kk 16-39 03:29:55 FÍ Landvættir

30. Christian Beuvard 1982 kk 16-39 03:33:17

31. Todd Jones 1986 kk 16-39 03:36:05

32. Ragnar Antoniussen 1967 kk 50-59 03:41:31 FÍ Landvættir

33. Ólafur Örn Jónsson 1971 kk 40-49 03:43:31 FÍ Landvættir

34. Árni Sv. Mathiesen 1957 kk 60-69 03:45:57 FÍ Landvættir

35. Pall Sigurdur Magnusson 1964 kk 50-59 03:49:00 Mosóskokk

36. Sævar Þór Magnússon 1964 kk 50-59 03:49:59 FÍ Landvættir

37. Helgi Þór Guðbjartsson 1964 kk 50-59 04:29:26 Landvættir

38. Hilmar Bragi Janusson 1961 kk 50-59 04:35:37 FÍ Landvættir

39. Paul Meyer 1947 kk 70+ 04:44:28

Konur

sæti Hlaupari f.ár kyn flokkur tími skokkhópur

1. Rannveig Oddsdóttir 1973 kvk 40-49 02:29:31 UFA Eyrarskokk

2. Ingibjörg gísladóttir 1971 kvk 40-49 03:01:07 Lionessur

3. Rakel Káradóttir 1979 kvk 40-49 03:03:37 UFA Últrakjellur

4. Salome Hallfreðsdóttir 1980 kvk 16-39 03:06:12 FÍ Landvættir

5. Ásdís Kristinsdóttir 1979 kvk 40-49 03:08:58

6. Elisabet Jonsdottir 1975 kvk 40-49 03:11:17 FÍ Landvættir

7. Sigríður Gísladóttir 1968 kvk 50-59 03:14:17 ÍR Skokk

8. Kristín Inga Pálsdóttir 1979 kvk 40-49 03:17:48

9. Sigrún Tómasdóttir 1990 kvk 16-39 03:23:54 FÍ Landvættir

10. Kristín Magnúsdóttir 1959 kvk 60-69 03:24:09

11. Sara Dögg Pétursdóttir 1976 kvk 40-49 03:27:42 UFA Últrakjellur

12. María Aldís Sverrisdóttir 1984 kvk 16-39 03:28:16 UFA Eyrarskokk

13. Unnur Magnúsdóttir 1983 kvk 16-39 03:31:54 FÍ Landvættir 2019

14. Sigrún Hreiðarsdóttir 1970 kvk 40-49 03:32:43 FÍ Landvættir

15. Unnur Árnadóttir 1966 kvk 50-59 03:34:56 ÍR Skokk

16. Ólafía Ása Jóhannesdóttir 1971 kvk 40-49 03:36:38 Laugaskokk

17. Hildur Jóhannesdóttir 1961 kvk 50-59 03:36:39 FÍ Landvættir

18. Lilja Margrét Olsen 1981 kvk 16-39 03:37:54

19. Joan Meyer 1975 kvk 40-49 03:45:34

20. Jóhanna Erla 1976 kvk 40-49 03:45:51 FÍ Landvættir

21. Erla Ragnarsdóttir 1967 kvk 50-59 03:46:01 FÍ Landvættir

22. Gerður Magnúsdóttir 1978 kvk 40-49 03:47:20 FÍ Landvættir

23. Guðrún Jónsdóttir 1966 kvk 50-59 03:49:59 FÍ Landvættir

24. Líney Elíasdóttir 1971 kvk 40-49 03:52:43 UFA Eyrarskokk

25. Ragnheiður Árnadóttir 1970 kvk 40-49 03:53:06 FÍ Landvættir

26. Rebekka Rán Samper 1967 kvk 50-59 03:53:49 Landvættir

27. Sigurborg Bjarnadóttir 1980 kvk 16-39 03:53:49 UFA Eyrarskokk

28. Bergdís Saga Gunnarsdóttir 1975 kvk 40-49 03:56:23 Lionessur

29. Steinunn Hlíf Sigurðardóttir 1974 kvk 40-49 03:56:53 FÍ Landvættir

30. Hrafnhildur Árnadóttir 1976 kvk 40-49 04:00:26 FÍ Landvættir

31. Harpa Sóley Snorradóttir 1971 kvk 40-49 04:02:01 Náttúruhlaup

32. Ragna Dóra Rúnarsdóttir 1964 kvk 50-59 04:02:01 Kögglar

33. Gunnhildur Sveinsdóttir 1967 kvk 50-59 04:05:34 FÍ Landvættir

34. Unnur Magnúsdóttir 1966 kvk 50-59 04:06:40 FÍ Landvættir

35. Maria Magnusdottir 1969 kvk 50-59 04:11:09 FÍ Landvættir

36. Sigrún Ósk Sigurðardóttir 1958 kvk 60-69 04:12:30 FÍ Landvættir

37. Ásta Guðrún Beck 1971 kvk 40-49 04:12:43 FÍ Landvættir

38. Ásta Ingibjörg Þorsteinsdóttir 1977 kvk 40-49 04:13:00 Landvættir

39. Valdís Sigurþórsdóttir 1974 kvk 40-49 04:13:00 Landvættir

40. Ása Bergsdóttir Sandhold 1978 kvk 40-49 04:14:14 FÍ Landvættir

41. Karen Þórólfsdóttir 1965 kvk 50-59 04:17:46 FÍ Landvættir

42. Elín Kristófersdóttir 1974 kvk 40-49 04:18:08 FÍ Landvættir

43. Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir 1976 kvk 40-49 04:21:12 Hamar - Lionessur

44. Dóra Björnsdottir 1969 kvk 50-59 04:21:12 Lionessur

45. Gerður Steinþórsdóttir 1944 kvk 70+ 04:21:16 FÍ Landvættir

46. Halla Haraldsdóttir 1967 kvk 50-59 04:25:17 FÍ Landvættir

47. Sigríður Dóra Héðinsdóttir 1982 kvk 16-39 04:25:55 FÍ Landvættir

48. Kristbjörg Edda Jóhannsdóttir 1973 kvk 40-49 04:35:37 FÍ Landvættir

49. Guðjóna Sigurðardóttir 1971 kvk 40-49 04:36:27 Crossfit Hengill

50. Ásdís Ósk Valsdóttir 1969 kvk 50-59 04:37:53 FÍ Landvættir

51. Elva Tryggvadóttir 1977 kvk 40-49 04:37:53 FÍ Landvættir

52. Hrafnhildur Tryggvadóttir 1969 kvk 50-59 04:37:53 Laugaskokk

53. Guðrún Eiríksdóttir 1977 kvk 40-49 04:39:27 FÍ Landvættir/Náttúruhlaup

54. Lillian Meyer 1989 kvk 16-39 04:44:28

55. Guðrún Símonardóttir 1971 kvk 40-49 04:45:49 FÍ Landvættir

56. Iða Brá Vilhjálmsdóttir 1964 kvk 50-59 05:09:32 FÍ Landvættir

57. Ellý Jóhannsdóttir 1969 kvk 50-59 05:18:38 Lionessur

Karlar, 16-39 ára

sæti Hlaupari f.ár kyn flokkur tími skokkhópur

1. Þorbergur Ingi Jónsson 1982 kk 16-39 01:48:20 UFA Eyrarskokk

2. Filip Gasparovic 1994 kk 16-39 02:37:29

3. Þorri Starrason 1999 kk 16-39 02:55:19 umf. Æskan

4. Steindór Hjartarson 1989 kk 16-39 03:18:30

5. Einar Bessi Gestsson 1991 kk 16-39 03:29:55 FÍ Landvættir

6. Christian Beuvard 1982 kk 16-39 03:33:17

7. Todd Jones 1986 kk 16-39 03:36:05

Karlar, 40-49 ára

sæti Hlaupari f.ár kyn flokkur tími skokkhópur

1. Sveinn Margeirsson 1978 kk 40-49 01:58:06 Umf. Framför

2. Smári Björnsson 1975 kk 40-49 02:39:42

3. Tom Barry 1972 kk 40-49 02:46:06

4. Pálmar Ingi Guðnason 1975 kk 40-49 02:57:22 Mosóskokk

5. Nico Leone 1976 kk 40-49 02:59:39

6. Svanur Snær Halldórsson 1978 kk 40-49 03:08:58

7. Rafn Heiðar Ingólfsson 1975 kk 40-49 03:17:05 Skokkhópur Hauka

8. Einar Geir Jonsson 1974 kk 40-49 03:17:16 Breiðablik

9. Jóhannes Ævarsson 1973 kk 40-49 03:24:34

10. Ágúst Sigurjónsson 1974 kk 40-49 03:26:33 FÍ Landvættir

11. Róbert Grímur Grímsson 1972 kk 40-49 03:27:57 Landvættir

12. Torfi Johannsson 1977 kk 40-49 03:29:38

13. Ólafur Örn Jónsson 1971 kk 40-49 03:43:31 FÍ Landvættir

Karlar, 50-59 ára

sæti Hlaupari f.ár kyn flokkur tími skokkhópur

1. Sigurður Hrafn Kiernan 1969 kk 50-59 02:24:33

2. Sigurður G.Kristinsson 1969 kk 50-59 02:38:25 Laugaskokk

3. Arnar Aðalgeirsson 1967 kk 50-59 02:40:05

4. Jóakim Hlynur Reynisson 1961 kk 50-59 02:45:56 FÍ Landvættir

5. Kristján Sigurðsson 1965 kk 50-59 02:56:04 Landvættir

6. Halldór B Hreinsson 1967 kk 50-59 03:06:58 Hamar

7. Andrés Jónsson 1964 kk 50-59 03:09:08 FÍ Landvættir

8. Svanbjörn Thoroddsen 1965 kk 50-59 03:19:27 FÍ Landvættir

9. Jón Axelsson 1963 kk 50-59 03:24:35

10. Guðmundur V Friðjónsson 1964 kk 50-59 03:26:33

11. Ragnar Antoniussen 1967 kk 50-59 03:41:31 FÍ Landvættir

12. Pall Sigurdur Magnusson 1964 kk 50-59 03:49:00 Mosóskokk

13. Sævar Þór Magnússon 1964 kk 50-59 03:49:59 FÍ Landvættir

14. Helgi Þór Guðbjartsson 1964 kk 50-59 04:29:26 Landvættir

15. Hilmar Bragi Janusson 1961 kk 50-59 04:35:37 FÍ Landvættir

Karlar, 60-69 ára

sæti Hlaupari f.ár kyn flokkur tími skokkhópur

1. Reinfried Pilgram 1955 kk 60-69 03:05:48 Trailrunning club Pernegh

2. Gunnar Sigurðsson 1959 kk 60-69 03:19:09 3SH

3. Árni Sv. Mathiesen 1957 kk 60-69 03:45:57 FÍ Landvættir

Karlar, 70 ára og eldri

sæti Hlaupari f.ár kyn flokkur tími skokkhópur

1. Paul Meyer 1947 kk 70+ 04:44:28

Konur, 16-39 ára

sæti Hlaupari f.ár kyn flokkur tími skokkhópur

1. Salome Hallfreðsdóttir 1980 kvk 16-39 03:06:12 FÍ Landvættir

2. Sigrún Tómasdóttir 1990 kvk 16-39 03:23:54 FÍ Landvættir

3. María Aldís Sverrisdóttir 1984 kvk 16-39 03:28:16 UFA Eyrarskokk

4. Unnur Magnúsdóttir 1983 kvk 16-39 03:31:54 FÍ Landvættir 2019

5. Lilja Margrét Olsen 1981 kvk 16-39 03:37:54

6. Sigurborg Bjarnadóttir 1980 kvk 16-39 03:53:49 UFA Eyrarskokk

7. Sigríður Dóra Héðinsdóttir 1982 kvk 16-39 04:25:55 FÍ Landvættir

8. Lillian Meyer 1989 kvk 16-39 04:44:28

Konur, 40-49 ára

sæti Hlaupari f.ár kyn flokkur tími skokkhópur

1. Rannveig Oddsdóttir 1973 kvk 40-49 02:29:31 UFA Eyrarskokk

2. Ingibjörg gísladóttir 1971 kvk 40-49 03:01:07 Lionessur

3. Rakel Káradóttir 1979 kvk 40-49 03:03:37 UFA Últrakjellur

4. Ásdís Kristinsdóttir 1979 kvk 40-49 03:08:58

5. Elisabet Jonsdottir 1975 kvk 40-49 03:11:17 FÍ Landvættir

6. Kristín Inga Pálsdóttir 1979 kvk 40-49 03:17:48

7. Sara Dögg Pétursdóttir 1976 kvk 40-49 03:27:42 UFA Últrakjellur

8. Sigrún Hreiðarsdóttir 1970 kvk 40-49 03:32:43 FÍ Landvættir

9. Ólafía Ása Jóhannesdóttir 1971 kvk 40-49 03:36:38 Laugaskokk

10. Joan Meyer 1975 kvk 40-49 03:45:34

11. Jóhanna Erla 1976 kvk 40-49 03:45:51 FÍ Landvættir

12. Gerður Magnúsdóttir 1978 kvk 40-49 03:47:20 FÍ Landvættir

13. Líney Elíasdóttir 1971 kvk 40-49 03:52:43 UFA Eyrarskokk

14. Ragnheiður Árnadóttir 1970 kvk 40-49 03:53:06 FÍ Landvættir

15. Bergdís Saga Gunnarsdóttir 1975 kvk 40-49 03:56:23 Lionessur

16. Steinunn Hlíf Sigurðardóttir 1974 kvk 40-49 03:56:53 FÍ Landvættir

17. Hrafnhildur Árnadóttir 1976 kvk 40-49 04:00:26 FÍ Landvættir

18. Harpa Sóley Snorradóttir 1971 kvk 40-49 04:02:01 Náttúruhlaup

19. Ásta Guðrún Beck 1971 kvk 40-49 04:12:43 FÍ Landvættir

20. Ásta Ingibjörg Þorsteinsdóttir 1977 kvk 40-49 04:13:00 Landvættir

21. Valdís Sigurþórsdóttir 1974 kvk 40-49 04:13:00 Landvættir

22. Ása Bergsdóttir Sandhold 1978 kvk 40-49 04:14:14 FÍ Landvættir

23. Elín Kristófersdóttir 1974 kvk 40-49 04:18:08 FÍ Landvættir

24. Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir 1976 kvk 40-49 04:21:12 Hamar - Lionessur

25. Kristbjörg Edda Jóhannsdóttir 1973 kvk 40-49 04:35:37 FÍ Landvættir

26. Guðjóna Sigurðardóttir 1971 kvk 40-49 04:36:27 Crossfit Hengill

27. Elva Tryggvadóttir 1977 kvk 40-49 04:37:53 FÍ Landvættir

28. Guðrún Eiríksdóttir 1977 kvk 40-49 04:39:27 FÍ Landvættir/Náttúruhlaup

29. Guðrún Símonardóttir 1971 kvk 40-49 04:45:49 FÍ Landvættir

Konur, 50-59 ára

sæti Hlaupari f.ár kyn flokkur tími skokkhópur

1. Sigríður Gísladóttir 1968 kvk 50-59 03:14:17 ÍR Skokk

2. Unnur Árnadóttir 1966 kvk 50-59 03:34:56 ÍR Skokk

3. Hildur Jóhannesdóttir 1961 kvk 50-59 03:36:39 FÍ Landvættir

4. Erla Ragnarsdóttir 1967 kvk 50-59 03:46:01 FÍ Landvættir

5. Guðrún Jónsdóttir 1966 kvk 50-59 03:49:59 FÍ Landvættir

6. Rebekka Rán Samper 1967 kvk 50-59 03:53:49 Landvættir

7. Ragna Dóra Rúnarsdóttir 1964 kvk 50-59 04:02:01 Kögglar

8. Gunnhildur Sveinsdóttir 1967 kvk 50-59 04:05:34 FÍ Landvættir

9. Unnur Magnúsdóttir 1966 kvk 50-59 04:06:40 FÍ Landvættir

10. Maria Magnusdottir 1969 kvk 50-59 04:11:09 FÍ Landvættir

11. Karen Þórólfsdóttir 1965 kvk 50-59 04:17:46 FÍ Landvættir

12. Dóra Björnsdottir 1969 kvk 50-59 04:21:12 Lionessur

13. Halla Haraldsdóttir 1967 kvk 50-59 04:25:17 FÍ Landvættir

14. Ásdís Ósk Valsdóttir 1969 kvk 50-59 04:37:53 FÍ Landvættir

15. Hrafnhildur Tryggvadóttir 1969 kvk 50-59 04:37:53 Laugaskokk

16. Iða Brá Vilhjálmsdóttir 1964 kvk 50-59 05:09:32 FÍ Landvættir

17. Ellý Jóhannsdóttir 1969 kvk 50-59 05:18:38 Lionessur

Konur, 60-69 ára

sæti Hlaupari f.ár kyn flokkur tími skokkhópur

1. Kristín Magnúsdóttir 1959 kvk 60-69 03:24:09

2. Sigrún Ósk Sigurðardóttir 1958 kvk 60-69 04:12:30 FÍ Landvættir

Konur, 70 ára og eldri

sæti Hlaupari f.ár kyn flokkur tími skokkhópur

1. Gerður Steinþórsdóttir 1944 kvk 70+ 04:21:16 FÍ Landvættir